Challenge
Le challenge interne de Jem’active est réservé aux membres du club en ordre de paiement de la cotisation. Les objectifs sont:
- Créer une émulation parmi les membres en les invitant à participer à des épreuves organisées
- Assurer la visibilité de notre club en rassemblant un maximum de membres
- Favoriser l’esprit de groupe et les encouragements mutuels
Le port du maillot du club est souhaité ainsi qu’une inscription aux courses sous le nom du club Jem’active.
Voir le règlement du challenge Jem’active
Voir le classement de l’édition 2025 et des années précédentes
Le challenge 2024 est parrainé par Run Attitude et Travel2run
![]() |
![]() |
Challenge 2026 : calendrier du premier trimestre
| 09/01 | Corrida de Jambes, Jambes | 5 km - 10 km | 2 points |
| 17/01 | Foulées des neiges, Suarlée | Kids 0,7 km - Kids 1,2 km - 5,450 km - 10.9 km | 4 points - sélection du mois **** |
| 27/01 | La Corrid'Attitude, Gembloux | 4 km - 6,6 km - 9,2 km | 2 points |
| 06/02 | Trail de la Chandeleur, Malonne | 8 km - 15 km - 21 km + Canitrail de 8km | 3 points (et 3 pour le chien si canitrail 🙂 ) |
| 14/02 | La Printanière, Erpent | 5 km - 15,7 km | 1 point |
| 20 & 21/02 | Trail Nocturne et Ultra Trail de la Sibérie, Profondeville | 6/10/15/19/25/35/42/52/75/100/125 km | 2 points |
| 01/03 | Le Cross de Bousval | 5 km - 10 km - 15 km | 1 point |
| 14/03 | Les Foulées Mazyciennes, Mazy | 5 km - 10 km et 5 km marche | 4 points - sélection du mois**** |
| 19/04 | Trail de l'Abbaye de Floreffe, Floreffe | 9 km - 17 km - 24 km - 37 km | 4 points - sélection du mois**** |
| 26/04 | Marathon de Charleroi, Charleroi | 5 km - 10 km - 21 km - 42 km | 1 point |
| 01/05 | Boucles du Lakisse, Floreffe | 5 km - 10 km | 2 points |
| 09/05 | Val d'Heure, Ham-sur-Heure | 7 km - 14 km | 1 point |
| 16/05 | HortiRun, Gembloux | 7 km - 14 km | 1 point |
| 25/05 | Lustirun, Lustin | 5 km - 12 km - et Trail de 19 km | 1 point |
| 30/05 | Trail de Saint-Martin Balâtre, Balâtre | 7 km (course et marche) - 15 km (course et marche) - Trail de 23km et 33km | 4 points - sélection du mois**** |
| 07/06 | La DJIBLOTINNE, Gembloux | 6 km - 12 km - 21km | 1 point |
| 20/06 | MAREDSOUS SUMMER TRAIL, Maredsous | 9 km - 15 km - 23km - 30 km - 45 km - 60 km - 80 km | 4 points - sélection du mois**** |
| 28/06 | Jogging Erpent Village, Erpent | 5 km - 10 km | 1 point |
| 05/07 | Jogging des Bouffiols, Bouffioulx | 5,4 km - 12,4 km | 1 point |
| 11/07 | Jogging et Trail de l'Hermeton, Romedenne | 6 km - 14 km - Trail de 24 km et 33 km | 1 point |
| 17/07 | 10K International de Namur, Profondeville (départ) Namur (arrivée) | 10 km | 1 point |
| 25/07 et 26/07 | Trail de Dinant, Dinant | 6 km Trail & Marche - 12 km Trail & Marche - 22 km Trail & Marche - 30 km Trail & Marche - 42 km Trail & Marche - 60 km Trail & Marche | 4 points - sélection du mois**** |


