Challenge 2017 : résultats
Classement final pour le challenge 2017
| Membre | Points |
|---|---|
| SLIWINSKI Sylvianne | 59 |
| FERREIRA Pedro | 50 |
| LEMAIRE Fabrice | 46 |
| LAMBRECHTS Patricia | 43 |
| IANNI Sabrina | 41 |
| GRAINDORGE Laurent | 41 |
| NIGOT Francis | 35 |
| ENSAY Christiane | 30 |
| GOWENKO Stéphanie | 29 |
| LELEU Laurence | 26 |
| DARDENNE Anne-Laurence | 25 |
| STAF Marine | 25 |
| BERGNACH Alicia | 19 |
| EVLARD Brigitte | 19 |
| LAURENT Françoise | 19 |
| D'HONDT Sophie | 18 |
| SCOHIER Bernard | 17 |
| DUBOIS Adèle | 17 |
| LUCIANO Paola | 17 |
| REMAN Bruno | 16 |
| KALAMAT Chantal | 16 |
| CULOT Stéphane | 14 |
| YERNAUX Fabrice | 13 |
| BOULANGER Jeannine | 12 |
| COCHART Martin | 10 |
| IURMAN Gian-Franco | 10 |
| HENROT Christine | 10 |
| COCHART Lisa | 9 |
| DORCHAIN Luc | 9 |
| STANIEWSKI Daniel | 8 |
| RIQUET Marie-Christine | 8 |
| LENTINI Enzina | 7 |
| VANPETEGHEM Annie | 7 |
| NIGOT Jean-Philippe | 6 |
| BASSO Isabella | 5 |
| COLLET Jeremy | 5 |
| WHATELET Philippe | 5 |
| FIFIS Odile | 4 |
| DELANDER Véronique | 4 |
| HERICKS Thomas | 4 |
| IURMAN Dino | 4 |
| IURMAN Christelle | 4 |
| THYS Marina | 4 |
| COLLETE Delphine | 4 |
| COLLET Esteban | 4 |
| PIERARD Anthony | 3 |
| AMATO Salvatore | 2 |
| RAVET Anne-Françoise | 2 |
| ROBINET Grégoire | 2 |
