Challenge 2023 : résultats
Classement au 12/09/2023
Ghenne Valérie | 46 |
Pinera Johan | 43 |
Delander Véronique | 33 |
Deleau Robert | 31 |
Skolc David | 27 |
Lieven Dorothée | 20 |
Berger Maude | 18 |
Corbisier Quentin | 16 |
Abels Bertrand | 15 |
Cheffert Hélène | 15 |
Sacardo Carla | 15 |
Mars Jonathan | 14 |
Bracaval Gaëlle | 12 |
Ciocca Laure | 12 |
Frankinioulle Sylvie | 12 |
Laduron Christophe | 12 |
Laurent Françoise | 12 |
Mollet Elise | 12 |
Stache Carole | 12 |
Vuillet Paul | 12 |
Perot Marjorie | 10 |
Robaye Daniel | 9 |
Feraux Michaël | 8 |
Goublomme Florette | 8 |
Lefèvre Adeline | 8 |
Luciano Paola | 8 |
Rosière Clément | 8 |
Houbion Sophie | 7 |
Moujane Sanae | 6 |
Totaro Bernard | 6 |
Wain Sophie | 6 |
Arquin Sophie | 4 |
Boulanger Janine | 4 |
Cristofoli Sara | 4 |
De Clercq Steve | 4 |
Drese Simon | 4 |
Lambrechts Patricia | 4 |
Mahy Véronique | 4 |
Meskens Sophie | 4 |
Rosart Charlotte | 4 |
Hughes Amandine | 3 |
Adam Marie-Françoise | 2 |
Vervondel Frédéric | 2 |
Voir les résultats de l’édition 2022
Les éditions 2020 et 2021 ont été annulées en raison de la crise sanitaire.
Voir les résultats de l’édition 2019
Voir les résultats de l’édition 2018
Voir les résultats de l’édition 2017